El sector de la asesoría en España (CNAE 69 – actividades jurídicas y de contabilidad) continúa experimentando una coyuntura positiva, por lo menos en lo referente a la creación de nuevos despachos profesionales (+2,2%); si bien los dos subsectores de actividad no han experimentado el mismo grado de dinamismo en este último trienio, puesto que mientras el número de bufetes ha crecido un 4,3%, el de las asesorías no exclusivamente jurídicas ha decrecido medio punto porcentual.
La anualidad más crítica para este último subsector, dentro del periodo estudiado, fue el 2020, cuando el tejido empresarial registró el valor mínimo de la serie.
El año 2021 aparece como el año del inicio de la recuperación de la actividad, aunque sin alcanzarse los niveles previos de 2019.
TABLA 1
Evolución del nº de asesorías por subsectores de actividad. España 2019-2021
2019 | 2020 | 2021 | VAR. 19-21 | |
69 Total Actividades jurídicas y de contabilidad | 156.431 | 157.691 | 159.896 | 2,2 |
691 Actividades jurídicas | 88.082 | 90.204 | 91.905 | 4,3 |
692 Actividades de contabilidad, auditoría y asesoría… | 68.349 | 67.487 | 67.991 | -0,5 |
Fuente: elaboración propia a partir del INE.
La desaceleración del ritmo de creación de asesorías no exclusivamente jurídicas queda patente cuando se analiza en número de altas registradas en 2020, último dato disponible, con una elevada tasa de variación negativa del -34,3%.
Es plausible pensar que, esta desaceleración ha sido propiciada en gran medida por el subsector de la teneduría de libros.
Sea como fuere, también ha contribuido al crecimiento conjunto del tejido de despachos existentes, la consolidación de las asesorías preexistentes (+0,3%).
De todos modos, habrá que esperar a poder disponer de los datos acerca de los flujos empresariales de este 2021 para poder hacer una composición definitiva de los mismos.
TABLA 2
Movimientos empresariales en el sector de la asesoría. España 2019-2020
Altas | Permanencias | Bajas | |
2019 | 9.495 | 152.397 | 8.538 |
2020 | 6.235 | 152.848 | 9.596 |
VAR. 19-20 | -34,3 | 0,3 | 12,4 |
Fuente: elaboración propia a partir del INE.
Actualmente, las asesorías cuyos servicios se centran en la contabilidad, teneduría de libros, la auditoría y la asesoría fiscal (CNAE 69.2) continúan representando el 42,5% del total del sector de los despachos profesionales en España, pese a los movimientos registrados en este último trienio.
En consecuencia, el restante 57,5% lo constituyen las asesorías jurídicas (CNAE 69.1).
Madrid, Andalucía y Cataluña lideran el ranking de comunidades autónomas con un mayor número de asesorías, tanto jurídicas como generalistas, seguidas por la comunidad valenciana, teniendo el resto de regiones un porcentaje inferior al 5% (exceptuando Galicia que lo excede en cuatro décimas).
De hecho, las cuatro comunidades autónomas anteriormente mencionadas concentran el 63’5% de las empresas del sector.
TABLA 3
Asesorías en España por CC.AA. Año 2021
Total | Actividades jurídicas | Asesoría | ||||
Total | % | Total | Total | % | ||
España | 159.083 | 100,0 | 91.744 | 100 | 67.339 | 100,0 |
Andalucía | 25.986 | 16,3 | 15.574 | 17,0 | 10.412 | 15,5 |
Aragón | 4.170 | 2,6 | 2.313 | 2,5 | 1.857 | 2,8 |
Asturias | 3.566 | 2,2 | 2.228 | 2,4 | 1.338 | 2,0 |
Baleares | 4.080 | 2,6 | 2.129 | 2,3 | 1.951 | 2,9 |
Canarias | 6.962 | 4,4 | 4.050 | 4,4 | 2.912 | 4,3 |
Cantabria | 1.630 | 1,0 | 991 | 1,1 | 639 | 0,9 |
Castilla y León | 6.626 | 4,2 | 3.805 | 4,1 | 2.821 | 4,2 |
Castilla – La Mancha | 4.676 | 2,9 | 2.654 | 2,9 | 2.022 | 3,0 |
Cataluña | 25.177 | 15,8 | 13.609 | 14,8 | 11.568 | 17,2 |
Comunidad Valenciana | 17.970 | 11,3 | 10.054 | 11,0 | 7.916 | 11,8 |
Extremadura | 2.558 | 1,6 | 1.466 | 1,6 | 1.092 | 1,6 |
Galicia | 8.605 | 5,4 | 4.857 | 5,3 | 3.748 | 5,6 |
Madrid | 31.903 | 20,1 | 18.756 | 20,4 | 13.147 | 19,5 |
Murcia | 4.686 | 2,9 | 2.603 | 2,8 | 2.083 | 3,1 |
Navarra | 1.885 | 1,2 | 1.142 | 1,2 | 743 | 1,1 |
País Vasco | 7.284 | 4,6 | 4.774 | 5,2 | 2.510 | 3,7 |
Rioja | 905 | 0,6 | 470 | 0,5 | 435 | 0,6 |
Ceuta | 200 | 0,1 | 133 | 0,1 | 67 | 0,1 |
Melilla | 214 | 0,1 | 136 | 0,1 | 78 | 0,1 |
Para saber más:
https://www.amadocorporate.com/estudiar-el-sector-para-identificar-oportunidades-de-compra/